Ergebnisdienst

Volleyball-Landesklasse Nord Männer 2000/2001 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Sätze     Diff.
SV Wusterhausen 24 21 0 3 42 : 6 64 : 20 44
Gransee-Lindow 24 18 0 6 36 : 12 58 : 24 34
Victoria Templin 24 18 0 6 36 : 12 57 : 30 27
SV Glienicke 24 16 0 8 32 : 16 54 : 32 22
VSV Havel Oranienburg 24 12 0 12 24 : 24 43 : 45 -2
Sportfreunde Brandenburg 24 8 0 16 16 : 32 40 : 52 -12
Victoria Breddin 24 7 0 17 14 : 34 35 : 56 -21
Fortuna Kyritz II 24 7 0 17 14 : 34 23 : 56 -33
El. Hohen Neuendorf 24 1 0 23 2 : 46 11 : 70 -59


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a