Ergebnisdienst

Volleyball-Landesliga Männer 1999/2000 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.           Sätze     Diff.
VSV Grün-Weiß Erkner 24 17 0 7 34 : 14 56 : 45 11
SSV Spremberg I 24 16 0 8 32 : 16 60 : 42 18
Potsdam Waldstadt II 24 16 0 8 32 : 16 58 : 41 17
TSGL Schöneiche II 24 11 0 13 22 : 26 51 : 49 2
Blau Weiß Schwedt I 24 11 0 13 22 : 26 47 : 46 1
VSG Mühlenberg/Straußberg 24 11 0 13 22 : 26 46 : 57 -11
USV Cottbus II 24 9 0 15 18 : 30 42 : 52 -10
Gransee-Lindow 24 9 0 15 18 : 30 39 : 55 -16
SV Wusterhausen 24 8 0 16 16 : 32 43 : 55 -12


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a