Ergebnisdienst

3. Liga Nord Männer 2012/13 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sätze     Diff.     Pkt.      
SV Lindow/Gransee 16 14 0 2 45 : 12 33 28 : 4
Berliner VV 16 12 0 4 42 : 22 20 24 : 8
VfL Pinneberg 16 12 0 4 39 : 22 17 24 : 8
1. VC Norderstedt 16 8 0 8 33 : 31 2 16 : 16
TKC Wriezen 16 7 0 9 32 : 34 -2 14 : 18
KMTV Eagles Kiel II 16 6 0 10 23 : 36 -13 12 : 20
Oststeinbeker SV 16 5 0 11 26 : 41 -15 10 : 22
VC Potsdam-Waldstadt 16 5 0 11 23 : 41 -18 10 : 22
SV Warnemünde 16 3 0 13 19 : 43 -24 6 : 26

  Warne Pinne Norde Ostst Kiel Wriez Potsd Berli Lindo  
SV Warnemünde   0:3 2:3 1:3 1:3 1:3 3:2 0:3 0:3 Warne
VfL Pinneberg 3:0   0:3 3:2 3:0 3:1 3:0 3:2 3:1 Pinne
1. VC Norderstedt 3:1 3:2   2:3 3:0 2:3 3:1 0:3 1:3 Norde
Oststeinbeker SV 2:3 0:3 3:1   0:3 2:3 3:2 1:3 1:3 Ostst
KMTV Eagles Kiel II 0:3 0:3 3:2 3:1   3:2 3:0 2:3 0:3 Kiel
TKC Wriezen 3:0 3:1 0:3 2:3 3:1   3:0 1:3 2:3 Wriez
VC Potsdam-Waldstadt 3:2 2:3 1:3 3:2 3:1 3:1   3:2 0:3 Potsd
Berliner VV 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0   3:2 Berli
SV Lindow/Gransee 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0   Lindo
  Warne Pinne Norde Ostst Kiel Wriez Potsd Berli Lindo  

Spielplan von SV Lindow/Gransee
 1  Oststeinbeker SV  -  SV Lindow/Gransee  1  :   
 2  SV Lindow/Gransee  -  1. VC Norderstedt  3  :   
 3  SV Warnemünde  -  SV Lindow/Gransee  0  :   
 5  SV Lindow/Gransee  -  VfL Pinneberg  3  :   
 6  SV Lindow/Gransee  -  Berliner VV  3  :   
 7  VC Potsdam-Waldstadt  -  SV Lindow/Gransee  0  :   
 8  SV Lindow/Gransee  -  TKC Wriezen  3  :   
 9  KMTV Eagles Kiel II  -  SV Lindow/Gransee  0  :   
 10  SV Lindow/Gransee  -  Oststeinbeker SV  3  :   
 11  1. VC Norderstedt  -  SV Lindow/Gransee  1  :   
 12  SV Lindow/Gransee  -  SV Warnemünde  3  :   
 14  VfL Pinneberg  -  SV Lindow/Gransee  3  :   
 15  Berliner VV  -  SV Lindow/Gransee  3  :   
 16  SV Lindow/Gransee  -  VC Potsdam-Waldstadt  3  :   
 17  TKC Wriezen  -  SV Lindow/Gransee  2  :   
 18  SV Lindow/Gransee  -  KMTV Eagles Kiel II  3  :   


erstellt mit LigaManager '98 Free 2.2a