Ergebnisdienst

Volleyball-Landesliga Nord Männer 2015/16 - Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sätze     Diff.     Pkt.
SV Lindow-Gransee II 24 21 0 3 66 : 19 47 61
SV Wusterhausen 24 21 0 3 66 : 23 43 60
Werderaner VV 1990 II 24 14 0 10 49 : 45 4 40
SF Brandenburg 94 24 14 0 10 46 : 43 3 38
VC Teltow/Kleinmachnow 24 10 0 14 49 : 53 -4 34
VC Potsdam-Waldstadt II 24 10 0 14 42 : 49 -7 32
TSGL Schöneiche III 24 10 0 14 41 : 53 -12 29
TKC Wriezen II 24 6 0 18 32 : 62 -30 18
Potsdamer VC 91 24 2 0 22 25 : 69 -44 12


erstellt mit LigaManager '98 Free 2.2a