Ergebnisdienst

2.Volleyball-Kreisklasse Männer 2003/2004 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Sätze     Diff.
VSV Havel Oranienburg III 12 11 0 1 23 35 : 10 25
Bonsai Sachsenhausen 12 9 0 3 21 30 : 13 17
Stahl Hennigsdorf I 12 9 0 3 21 28 : 14 14
Pharma Oranienburg 12 6 0 6 18 23 : 21 2
Motor Hennigsdorf IV 12 5 0 7 17 19 : 25 -6
VSV Havel Oranienburg IV 12 2 0 10 14 6 : 32 -26
SG Zühlsdorf 12 0 0 12 12 10 : 36 -26


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a