Ergebnisdienst

1.Volleyball-Kreisklasse Frauen 1998/1999 Endstand

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Sätze     Diff.
VSV Gransee 13 10 0 3 23 35 : 15 20
Havel Oranienburg 13 9 0 4 22 31 : 18 13
elec.Hohen Neuendorf I 13 9 0 4 22 31 : 19 12
TSV 90 Zehdenick 13 8 0 5 21 27 : 18 9
Motor Hennigsdorf II 13 8 0 5 21 26 : 23 3
Motor Hennigsdorf IV 13 8 0 5 20 27 : 22 5
SV Schildow/Glienicke 13 5 0 8 18 24 : 28 -4
elec.Hohen Neuendorf II 13 5 0 8 18 21 : 30 -9
Stahl Hennigsdorf 12 5 0 7 17 22 : 26 -4
10  Devils Gransee 12 3 0 9 15 15 : 28 -13
11  Atlantis Velten 12 0 0 12 12 4 : 36 -32


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a