Ergebnisdienst

1.Volleyball-Kreisklasse Mixed 1998/1999 Endstand

Hinweis: In der Abschlußtabelle ist nur der Meister genau bekannt !

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Sätze     Diff.     Pkt.
Fichte Friedrichsthal/OSV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Stahl Hennigsdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
elec.Hohen Neuendorf I 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Motor Hennigsdorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Havel Oranienburg II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Löwenberger SV 0 0 0 0 0 : 0 0 0
Havel Oranienburg I 0 0 0 0 0 : 0 0 0
GS Sachsenhausen 0 0 0 0 0 : 0 0 0
elec.Hohen Neuendorf II 0 0 0 0 0 : 0 0 0
10  Gym. Hohen Neuendorf 0 0 0 0 0 : 0 0 0
11  OVG Velten 0 0 0 0 0 : 0 0 0
12  Schildow/Glienicke 0 0 0 0 0 : 0 0 0


erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a